ブリスター包装機BULISTER MACHINE
- ホーム
- ブリスター包装機
ブリスター包装機とは
透明のプラスチックシートをデザインに合わせて真空成型加工したトレーに商品を入れ、台紙に熱圧着させる包装機械です。
歯ブラシ、化粧品、乾電池、文房具や小物雑貨など、店頭でよく目にする最も主流な包装形態です。
使用例
歯ブラシ、化粧品、乾電池、文房具や小物雑貨、その他
▲写真をクリックすると、拡大イメージをごらんいただけます。
ブリスター包装機 - 標準型 -
| TB5060(両側テーブル付) | |
| 包装面積 | W600×D500(㎜) |
| 機械寸法 | W2000×D1100×H1650(㎜) |
| ヒーター容量 | 4.7kW |
| 加圧シリンダー | 200Φ×150ST |
| 温度調整範囲 | 常温~300℃ |
| 使用空気圧 | 2~5kg/cm² |
| タイマー | 0~30秒 |
| 電源 | 3相 200V |
ブリスター包装機 - 卓上型 -
| TB3540 | |
| 包装面積 | W400×D350(㎜) |
| 機械寸法 | W530×D900×H900(㎜) |
| ヒーター容量 | 1.5kW |
| 加圧シリンダー | 125φ×150ST |
| 温度調整範囲 | 常温~300℃ |
| 使用空気圧 | 2~5kg/cm² |
| タイマー | 0~30秒 |
| 電源 | 3相 200V |
シールトリマー
| TYH-30 | |
| 包装面積 | W550×D400(㎜) |
| 機械寸法 | W1100×D1500×H1600(㎜) |
| 電気容量 | 3相 200V 5kW |
| 重量 | 1500kg |
| ※水冷装置はオプションです |
| TYH-50 | |
| 包装面積 | W900×D600(㎜) |
| 機械寸法 | W1300×D1700×H1700(㎜) |
| ヒーター容量 | 6.5kW |
| 加圧シリンダー | 300Φ×150ST |
| 温度調整範囲 | 常温~300℃ |
| 使用空気圧 | 2~7kg/cm² |
| タイマー | 0~30秒 |
| 電源 | 200V |
| 重量 | 2200kg |
| ※水冷装置はオプションです |
